Jumat, 01 April 2011

Hasil Ujian sekolah

HASIL UJIAN SEKOLAH
SMA AL-AZHAR 3 TP. 2010/2011









No. NAMA PESERTA NO. PESERTA MATA PELAJARAN PROG. JAWABAN
Benar Salah Kosong Nilai 
1 AGASI ALA ANARKI 01-041-001-8 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
2 AJENG MUTIA 01-041-002-7 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
3 AJI EKA SAPUTRA 01-041-003-6 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
4 AMALIA EL TARI 01-041-004-5 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
5 ANDREAN PRATAMA 01-041-005-4 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
6 APRILIZA HUDA SEBIAY 01-041-006-3 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
7 AYU FITRI 01-041-007-2 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
8 CANDRA PAMBUDI 01-041-008-9 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
9 CHOLIDA NAULI R 01-041-009-8 KIMIA IPA 37 3 0 9,25
10 EMI RODHIYATU N 01-041-010-7 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
11 FANNI TUNJUNG SARI 01-041-011-6 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
12 GIGIH OKTARIYADI 01-041-012-5 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
13 HENDRY PRIBADI 01-041-013-4 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
14 HERI YADI 01-041-014-3 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
15 HERRA DESTRIANA 01-041-015-2 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
16 IRVAN ZESTYADI R S 01-041-016-9 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
17 KARUNIA PUTRI W 01-041-017-8 KIMIA IPA 33 7 0 8,25
18 KENNY DESTYANI 01-041-018-7 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
19 KHAIRUNNISA TANJUNG 01-041-019-6 KIMIA IPA 32 8 0 8,00
20 LIA RATNA SARI 01-041-020-5 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
21 MAY NUTRIKA 01-041-021-4 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
22 MIRNA ANNISA 01-041-022-3 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
23 MUHAMMAD AFIF W 01-041-023-2 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
24 MURLELA HASNI 01-041-024-9 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
25 NADYA AFINKA RESTU M 01-041-025-8 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
26 NURHIDAYAH 01-041-026-7 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
27 NURUL AYU SEPTIANTI 01-041-027-6 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
28 NURULIA DESITASARI 01-041-028-5 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
29 OVI ADISTYA 01-041-029-4 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
30 PEBRI FERDINAN 01-041-030-3 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
31 PUTRI AMALIA 01-041-031-2 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
32 RA INDAH PUSPA TRI A 01-041-032-9 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
33 RANDI FERDIANSYAH 01-041-033-8 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
34 REYNILDA SARAGIH 01-041-034-7 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
35 RIA AMURWANI 01-041-035-6 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
36 RIDO YUNANDO 01-041-036-5 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
37 RIZKY AMALIA 01-041-037-4 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
38 ROBBY YOSYAFEL 01-041-038-3 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
39 SAMITRI PEPIANA D 01-041-039-2 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
40 SARI APRILIA 01-041-040-9 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
41 SYAHDA AULIA F 01-041-041-8 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
42 TIARA ULFA OKTORA 01-041-042-7 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
43 TRESSA G MEISANTI 01-041-043-6 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
44 VIFTY OCTANARLIA N 01-041-044-5 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
45 VINA HUSNA WAHAB P 01-041-045-4 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
46 ANDIKA PRATAMA 01-041-046-3 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
47 AYU PERMATASARI A 01-041-047-2 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
48 AYU RACHMAWATI NUR A 01-041-048-9 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
49 AZZAHRA AULIA HANAPI 01-041-049-8 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
50 BAGUS HARDIANSYAH 01-041-050-7 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
51 CHINTYA PERMATA SARI 01-041-051-6 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
52 DEBY LESTARI 01-041-052-5 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
53 DENDI RESTU BHASKARA 01-041-053-4 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
54 DERRY ILYAS 01-041-054-3 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
55 DEWI ANGGRAINI 01-041-055-2 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
56 DIAN SISKA LESTARI 01-041-056-9 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
57 DIMAS RAMADHAN 01-041-057-8 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
58 DWI SUKENGSI 01-041-058-7 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
59 EVA SEPTIANA 01-041-059-6 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
60 EVA YULIANA YUSUF 01-041-060-5 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
61 FITRI MARLISA PUTRI 01-041-061-4 KIMIA IPA 37 3 0 9,25
62 FRANSISCA YULIANA 01-041-062-3 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
63 HARRY WIJAYANTO 01-041-063-2 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
64 IRENE WARDHANI 01-041-064-9 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
65 KIKI WELLA SARI 01-041-065-8 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
66 KONITA LUTFIANA 01-041-066-7 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
67 MOHAMMAD AULIA DWI S 01-041-067-6 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
68 MEISYI ARDINA 01-041-068-5 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
69 MELINDA JUNIAR 01-041-069-4 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
70 NANDA AYU PRATIWI AS 01-041-070-3 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
71 NANDA MAWAR NIZAR 01-041-071-2 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
72 NOVELA ENDANG UTAMI 01-041-072-9 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
73 NUGRAHA TRIWIBOWO 01-041-073-8 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
74 NURHAYATI 01-041-074-7 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
75 OJIE TEGUH SUMITRA 01-041-075-6 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
76 PRIMA RIZKIA NUR AD 01-041-076-5 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
78 RISTI AYU GRIYA SUCI 01-041-078-3 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
79 RODIYATI 01-041-079-2 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
80 SITI KHOIRIYAH 01-041-080-9 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
81 SRI BUDI HARTINI 01-041-081-8 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
82 SUCI AMELIA 01-041-082-7 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
83 SUS  SUSANTI 01-041-083-6 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
84 TIARA ANUGRAHANI B 01-041-084-5 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
85 TIARA BERLIAN 01-041-085-4 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
86 TIKA ARSITA 01-041-086-3 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
87 UCICHA ANGGRAINI T D 01-041-087-2 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
88 UMMI FAUZIAH 01-041-088-9 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
89 WAHYU ANGGARDI TRI W 01-041-089-8 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
90 WEGIG ZULIANSYAH 01-041-090-7 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
91 ADELLA KARTIKA A 01-041-091-6 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
92 AMBAR ADITYA PUTRA 01-041-092-5 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
93 ANGGI KURNIA NUGRAHA 01-041-093-4 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
94 ASLAMI LAZUARDI F 01-041-094-3 KIMIA IPA 37 3 0 9,25
95 BRERI HARISANDRO 01-041-095-2 KIMIA IPA 37 3 0 9,25
96 CINTIA WIDIA UTAMI 01-041-096-9 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
97 DESI NOPITA SARI 01-041-097-8 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
98 DIAN NURISKA P 01-041-098-7 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
99 DIANA 01-041-099-6 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
100 EKA FEBRIANTI G 01-041-100-5 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
101 ERFAN ERIK 01-041-101-4 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
102 EVITA SARI 01-041-102-3 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
103 FADHILAH APRIANI 01-041-103-2 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
104 FITRILIANA 01-041-104-9 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
105 GUSTI GUMILANG 01-041-105-8 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
106 HESTI WIRA SAKTI 01-041-106-7 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
107 ITA LIYANTI 01-041-107-6 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
108 KURNIAT KAUMAN 01-041-108-5 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
109 M CHANDRA KURNIAWAN 01-041-109-4 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
110 MALANI 01-041-110-3 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
111 MEDITA APRIYANISA P 01-041-111-2 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
112 METTA APRIYANA TP 01-041-112-9 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
113 NIKO PRIMANANDA 01-041-113-8 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
114 NOVIRNAS NUR ANNAAFI 01-041-114-7 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
115 NUR FITRIANA SARI 01-041-115-6 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
116 NURSYABANIA 01-041-116-5 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
117 NURUL ARISA ZAHRANI 01-041-117-4 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
118 OKA PRAS ADHITAMA 01-041-118-3 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
119 PRIMA ADITYA DIAN P 01-041-119-2 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
120 RAHMAD ANTIKA P P 01-041-120-9 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
121 RAHMA WATI 01-041-121-8 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
122 RAICHA OKTAVIANI 01-041-122-7 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
123 RENDY IRAWAN 01-041-123-6 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
124 REZA DRIANDRA 01-041-124-5 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
125 RICO JULIAN HARTAS 01-041-125-4 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
126 RIZKY WITAMA 01-041-126-3 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
127 RIZKI PRASETYA N 01-041-127-2 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
128 SILVIE ARIE KARTIKA 01-041-128-9 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
129 SISKA MAULI 01-041-129-8 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
130 SITI NURJANAH 01-041-130-7 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
131 ULFAH PRADITYA 01-041-131-6 KIMIA IPA 35 5 0 8,75
132 VENI YUNITA SARI 01-041-132-5 KIMIA IPA 36 4 0 9,00
133 VENTY FEBRI YANTI 01-041-133-4 KIMIA IPA 39 1 0 9,75
134 WIDYA ASTARI 01-041-134-3 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
135 YOLANTIKA ELVANESYA 01-041-135-2 KIMIA IPA 34 6 0 8,50
136 YUSI FARIDA 01-041-136-9 KIMIA IPA 34 6 0 8,50

2 komentar:

Koneksi Antar Materi Modul 3.2 Pemimpin Dalam Pengelolaan Sumber Daya

  Tujuan Pembelajaran :    CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pemimpin Pembelajaran da...